<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Alain encuentra un Higgs compuesto.	</title>
	<atom:link href="/blog/alain-encuentra-un-higgs-compuesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog/alain-encuentra-un-higgs-compuesto/</link>
	<description>Un blog de Alejandro Rivero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2018 19:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: amarashiki		</title>
		<link>/blog/alain-encuentra-un-higgs-compuesto/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[amarashiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 18:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=434#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Personalmente, sin evidencias de compositeness (pese a que todos quedamos aún reducir más las entidades elementales que tenemos), es marear la perdiz demasiado. Hay modelos muchos más simples que lo que proponen. Por supuesto, el asunto es usar su principio de acción espectral y la maquinaria no-commutiva...Que falló estrepitosamente en el tema de la masa del Higgs (aunque se puede apañar). Yo de este tipo de ideas cada vez soy más escéptico...Porque la gravedad tiene que estar en ajo en algún sitio (o camuflada) y la Física de partículas no aporta hasta el momento NADA para la materia oscura o la energía oscura. La materia oscura podría ser otro campo que aún no conocemos, sin necesidad de cambalaches espectrales. La energía oscura podría ser un &quot;mero primo&quot; escalar del Higgs (si no el mismo). Leí muchos aquellos &quot;maravillosos años&quot; de licenciatura sobre el approach de connes y su aplicación para &quot;geometrizar&quot; el SM. Sinceramente, hasta la fecha, no le veo demasiada utilidad práctica más allá de &quot;poder&quot; deducir el SM desde la forma &quot;top-bottom&quot; y no &quot;bottom-up&quot;. Pero ya te digo, si te soy sincero, no me parece una idea suficientemente LOCA para ser útil mucho más allá de la Física conocida. Y eso, es una gran limitación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente, sin evidencias de compositeness (pese a que todos quedamos aún reducir más las entidades elementales que tenemos), es marear la perdiz demasiado. Hay modelos muchos más simples que lo que proponen. Por supuesto, el asunto es usar su principio de acción espectral y la maquinaria no-commutiva&#8230;Que falló estrepitosamente en el tema de la masa del Higgs (aunque se puede apañar). Yo de este tipo de ideas cada vez soy más escéptico&#8230;Porque la gravedad tiene que estar en ajo en algún sitio (o camuflada) y la Física de partículas no aporta hasta el momento NADA para la materia oscura o la energía oscura. La materia oscura podría ser otro campo que aún no conocemos, sin necesidad de cambalaches espectrales. La energía oscura podría ser un «mero primo» escalar del Higgs (si no el mismo). Leí muchos aquellos «maravillosos años» de licenciatura sobre el approach de connes y su aplicación para «geometrizar» el SM. Sinceramente, hasta la fecha, no le veo demasiada utilidad práctica más allá de «poder» deducir el SM desde la forma «top-bottom» y no «bottom-up». Pero ya te digo, si te soy sincero, no me parece una idea suficientemente LOCA para ser útil mucho más allá de la Física conocida. Y eso, es una gran limitación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
