<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sobre cómo se genera la masa (conjetura)	</title>
	<atom:link href="/blog/sobre-como-se-genera-la-masa-conjetura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog/sobre-como-se-genera-la-masa-conjetura/</link>
	<description>Un blog de Alejandro Rivero</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2015 21:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: A Rivero		</title>
		<link>/blog/sobre-como-se-genera-la-masa-conjetura/#comment-489</link>

		<dc:creator><![CDATA[A Rivero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 21:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=933#comment-489</guid>

					<description><![CDATA[https://twitter.com/vielbein/status/649961490536116225/photo/1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/vielbein/status/649961490536116225/photo/1" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/vielbein/status/649961490536116225/photo/1</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Rivero		</title>
		<link>/blog/sobre-como-se-genera-la-masa-conjetura/#comment-488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rivero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 18:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=933#comment-488</guid>

					<description><![CDATA[Brannen&#039;s first prediction for neutrinos, http://brannenworks.com/jpp06.pdf, differs from this one because I am see-sawing with type I or type III, while his work is perhaps type II or no see-saw at all. In our case we need either some way to connect with the initial mass scale

(nota curiosa al vuelo: Brannen parece que esta cerca de 15 grados... quizas es 60 menos 45 y es lo mismo (aunque deberia ser 120-45), o quizas es un efecto de elevar al cuadrado; si es esto ultimo tambien habria que mirar si los 15 y los 45 grados pueden conectarse asi, y una tripleta seria la iteracion de la otra, o un efecto de segundo orden)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brannen&#8217;s first prediction for neutrinos, <a href="http://brannenworks.com/jpp06.pdf" rel="nofollow ugc">http://brannenworks.com/jpp06.pdf</a>, differs from this one because I am see-sawing with type I or type III, while his work is perhaps type II or no see-saw at all. In our case we need either some way to connect with the initial mass scale</p>
<p>(nota curiosa al vuelo: Brannen parece que esta cerca de 15 grados&#8230; quizas es 60 menos 45 y es lo mismo (aunque deberia ser 120-45), o quizas es un efecto de elevar al cuadrado; si es esto ultimo tambien habria que mirar si los 15 y los 45 grados pueden conectarse asi, y una tripleta seria la iteracion de la otra, o un efecto de segundo orden)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Rivero		</title>
		<link>/blog/sobre-como-se-genera-la-masa-conjetura/#comment-487</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rivero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 17:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=933#comment-487</guid>

					<description><![CDATA[Los valores experimentales de las diferencias de cuadrados de las masas de los neutrinos son 0.00244 y 0.0000753 eV, con error del orden del ultimo digito en el primer caso, de los dos ultimos en el segundo. Incidentalmente, cuando rotamos Koide para recuperar el valor experimental, la escala del neutrino sigue en el promedio de antes, .00291 eV, pero la m0 experimental son 940 MeV, asi que la de majorana seria 3.04 10^11 GeV. Este es el rango que ultimamente estan sugiriendo testear Mohapatra y su equipo; si fuera mas alto, tendria que ocurrir algun coefficiente de correccion, via ctes de acoplo, a la vez que el see-saw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los valores experimentales de las diferencias de cuadrados de las masas de los neutrinos son 0.00244 y 0.0000753 eV, con error del orden del ultimo digito en el primer caso, de los dos ultimos en el segundo. Incidentalmente, cuando rotamos Koide para recuperar el valor experimental, la escala del neutrino sigue en el promedio de antes, .00291 eV, pero la m0 experimental son 940 MeV, asi que la de majorana seria 3.04 10^11 GeV. Este es el rango que ultimamente estan sugiriendo testear Mohapatra y su equipo; si fuera mas alto, tendria que ocurrir algun coefficiente de correccion, via ctes de acoplo, a la vez que el see-saw.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Rivero		</title>
		<link>/blog/sobre-como-se-genera-la-masa-conjetura/#comment-486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rivero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 03:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=933#comment-486</guid>

					<description><![CDATA[Una referencia interesante: http://arxiv.org/abs/0804.4571]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una referencia interesante: <a href="http://arxiv.org/abs/0804.4571" rel="nofollow ugc">http://arxiv.org/abs/0804.4571</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
